Einwohnerstatistik
Die Einwohner der Gemeinde Schorfheide sind auf die 9 Ortsteile wie folgt verteilt. Die Einwohnerzahlen sind dem Melderegister der Gemeinde Schorfheide entnommen.
aktuelle Einwohnerzahlen - Stand 16.11.2026
| Altenhof|736 |
| Böhmerheide|199 |
| Eichhorst|415 |
| Finowfurt|4.897 |
| Groß Schönebeck|1.732 |
| Klandorf|195 |
| Lichterfelde|1.875 |
| Schluft|94 |
| Werbellin|263 |
| gesamt|10.406 |
